📌 当前对局
KPL
成成都AG超玩会0-1杭州LGD.NBW杭
进行中 第1局KPL
上上海EDG.M1-0佛山DRG佛
半场🛰️ 赛程预告
| 开赛时间 | 比赛 | 主队 | 客方 | 赛况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明天 17:00 | KPL | 北京WB | VS | 济南RW侠 | 未开赛 |
| 明天 19:30 | KPL | 武汉eStarPro | VS | 重庆狼队 | 未开赛 |
| 周四 16:00 | KPL | 深圳DYG | VS | 广州TTG | 未开赛 |
| 周四 20:30 | KPL | 西安WE | VS | 南京Hero久竞 | 未开赛 |
| 周六 21:00 | KPL | 上海EDG.M | VS | 西安WE | 未开赛 |
| 7天后 17:30 | KPL | 佛山DRG | VS | 南京Hero久竞 | 未开赛 |
🧭 焦点对阵
KPL · 焦点对阵
北北京WBVS济南RW侠济
明天 17:00 开赛KPL · 强强对话
武武汉eStarProVS重庆狼队重
明天 19:30 开赛KPL · 强强对话
深深圳DYGVS广州TTG广
周四 16:00 开赛KPL · 焦点对阵
西西安WEVS南京Hero久竞南
周四 20:30 开赛📊 昨日战报
| 比赛日 | 比赛 | 主队 | 得分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 前天 20:30 | KPL | 上海EDG.M | 3-0 | 深圳DYG |
| 上周五 17:30 | KPL | 武汉eStarPro | 2-3 | 南京Hero久竞 |
| 上周三 20:00 | KPL | 西安WE | 3-2 | 广州TTG |
| 上周三 17:00 | KPL | 佛山DRG | 3-0 | 成都AG超玩会 |
| 7天前 20:30 | KPL | 杭州LGD.NBW | 3-0 | 北京WB |
| 7天前 16:00 | KPL | 济南RW侠 | 3-2 | 重庆狼队 |
🧭 积分榜
| 排名 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都AG超玩会 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 2 | 重庆狼队 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 3 | 北京WB | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | 佛山DRG | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 5 | 武汉eStarPro | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 6 | 南京Hero久竞 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | 广州TTG | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | 上海EDG.M | 11 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | 济南RW侠 | 13 | 5 | 8 | 5 |
| 10 | 杭州LGD.NBW | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 11 | 深圳DYG | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 12 | 西安WE | 12 | 4 | 8 | 4 |

